|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 길이: | 사전 설정 | 제어: | 릴레이 출력 |
|---|---|---|---|
| 힘: | 220V, 50Hz 또는 요구에 따라 | 손가락: | 7 자리 숫자 |
| 사용법: | 길이 측정 | 재료: | 알류미늄 |
| 강조하다: | 케이블 측정기,연 측정기 |
||
모델 CCDD-30L 케이블 길이 카운터 산업의 가장 정확한 측정을 제공 합니다. 생산 비용을 줄여. 전자 컨트롤러 단위는 길이, 경보 시간,그리고 다양한 사용자 정의 신호 출력.
| 모델 | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
| 측정 범위 | 3~30mm | 3-50mm | 3~150mm |
| 최대 계산 길이 | 9999999 | 999999 | 999999 |
| 최대 총 길이가 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
| 정확성 | +/- 0.1% | +/- 0.1% | +/- 0.1% |
| 차원 | 410x180x1200mm | 430x225x1200mm | 490x370x590mm |
| 전체 순중량 | 17kg | 22kg | 55kg |
| 최대 측정 속도 | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
| 릴레이 출력 | 2 | 2 | 2 |
| 경보 출력 | 네 | 네 | 네 |
| 숫자를 표시 | 7자리 | 7자리 | 7자리 |
| 길이 측정 단위 | 미터 | 미터 | 미터 |
| 캘리브레이션 | 네 | 네 | 네 |
| 소수점 이동 | 네 | 네 | 네 |
| 길이 미리 설정 | 네 | 네 | 네 |
| 미리 설정된 출력 전에 | 네 | 네 | 네 |
| 컨트롤 미리 설정 | 네 | 네 | 네 |
| 긴급한 데이터 보호 | 네 | 네 | 네 |
| 양방향 계산 | 네 | 네 | 네 |
| 피트 측정 단위 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
| RS485 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
| 전력 소비 | <10W | <10W | <10W |
| 전압 |
220V 50/60Hz |
220V 50/60Hz |
220V 50/60Hz |
담당자: Ms. Shuhong Ma
전화 번호: 13598033248